Sportfest Klasse 5-7 am 09.09.2025
BESTENLISTE 50 M / 75M
| Klasse 5 | ||||
| 50m | 1. | Louis Borchert | 5c | 7,9 |
| 2. | Lino Hubert | 5a | 8,0 | |
| 3. | Jesse Diener | 5b | 8,3 | |
| 1. | Nora Marks | 5c | 8,4 | |
| 2. | Sophie Früchtl | 5b | 8,5 | |
| 2. | Lilli Abel | 5b | 8,5 | |
| 2. | Eva Fischer | 8d | 8,5 | |
| Klasse 6 | ||||
| 50m | 1. | Levin Siemon | 6b | 7,8 |
| 2. | Toni Herlinger | 6d | 8,2 | |
| 3. | Dilsar Nasser | 6a | 8,2 | |
| 1. | Vira Petrenko | 6e | 7,9 | |
| 2. | Mathilda Weber | 6b | 8,0 | |
| 3. | Johanne Schmidt | 6d | 8,1 | |
| Klasse 7 | ||||
| 75 m | 1. | Ahmad Kabtoul | 7a | 10,0 |
| 2. | Moritz Diron | 7b | 11,2 | |
| 3. | Oskar Rödl | 7d | 11,3 | |
| 1. | Lotta Lawrenz | 7c | 11,1 | |
| 2. | Pia Zille | 7d | 11,8 | |
| 2. | Huong Tengler | 7a | 11,8 |
Sportfest Klasse 5-7 am 09.09.2025
BESTENLISTE WEITSPRUNG
| Klasse 5 | ||||
| Weitsprung | 1. | Lino Hubert | 5a | 4,18 |
| 2. | Jesse Diener | 5b | 3,98 | |
| 3. | Louis Borchert | 5c | 3,97 | |
| 1. | Nora Marks | 5c | 3,88 | |
| 2. | Kate Gerx | 5d | 3,76 | |
| 3. | Lea Loth | 5a | 3,73 | |
| Klasse 6 | ||||
| Weitsprung | 1. | Tristan Wolter | 6c | 4,90 |
| 2. | Tim Ehrenreich | 6e | 4,18 | |
| 3. | Kamil Islamow | 6d | 4,07 | |
| 1. | Amelie Rode | 4,60 | ||
| 2. | Lina Luther | 6e | 4,21 | |
| 3. | Clarissa Koch | 6c | 4,20 | |
| Klasse 7 | ||||
| Weitsprung | 1. | Tomke Görsch | 7a | 4,71 |
| 2. | Richard Dittrich | 7b | 4,50 | |
| 3. | Oskar Rödl | 7d | 4,31 | |
| 1. | Mia Packhäuser | 7c | 4,40 | |
| 2. | Pia Zille | 7d | 4,20 | |
| 3. | Amalia Hoyer | 7b | 3,93 |
Sportfest Klasse 5-7 am 09.09.2025
BESTENLISTE BALLWURF / KUGELSTOSSEN
| Klasse 5 | ||||
| Ballwurf | 1. | Louis Borchert | 5c | 33,90 |
| 2. | Philip Rousseau | 5d | 32,60 | |
| 3. | Jesse Diener | 5b | 24,80 | |
| 1. | Nora Marks | 5c | 25,40 | |
| 2. | Lilli Abel | 5b | 23,80 | |
| 3. | Frances Metzing | 5d | 21,60 | |
| Klasse 6 | ||||
| Ballwurf | 1. | Toni Herlinger | 6d | 36,70 |
| 2. | Arthur Hübscher | 6c | 36,50 | |
| 3. | Erich Grone | 6b | 36,00 | |
| 1. | Emilia Wechselberger | 6d | 29,00 | |
| 2. | Karolin Seibt | 6c | 24,50 | |
| 3. | Mila Schneidewind | 6b | 17,70 | |
| Klasse 7 | ||||
| Kugelstoßen | 1. | Marian Jorde | 7b | 10,06 |
| 2. | Ahmad Kabtoul | 7a | 9,55 | |
| 3. | Florian Kriesche | 7d | 8,50 | |
| 1. | Hope Ezeh | 7a | 7,40 | |
| 2. | Pia Zille | 7d | 7,07 | |
| 3. | Amalia Hoyer | 7b | 6,82 |
Sportfest Klasse 8-10 am 11.09.2025
BESTENLISTE 75M / 100M
| Klasse 8 | ||||
| 75m | 1. | Becky Vu | 8c | 9,9 |
| 2. | Felix Menzendorf | 8b | 10,2 | |
| 2. | Janic. Schiersch | 8d | 10,2 | |
| 1. | Marie Enenkel | 8c | 10,8 | |
| 2. | Lilli Schmith | 8b | 10,9 | |
| 3. | Luise Hübner | 8a | 11,6 | |
| Klasse 9 | ||||
| 100m | 1. | Philip Dürschke | 9c | 12,2 |
| 2. | Marwin Herrmann | 9c | 13,1 | |
| 2. | Carlo Lampe | 9d | 13,1 | |
| 1. | Leni Röthemeyer | 9d | 14,7 | |
| 2. | Klara Rösler | 9c | 15,5 | |
| 3. | Anni Wegner | 9c | 15,6 | |
| 3. | Samira Flechtner | 9c | 15,6 | |
| Klasse 10 | ||||
| 100 m | 1. | Erik Funk | 10/2 | 11,9 |
| 2. | Mateo Metzing | 10/2 | 12,8 | |
| 3. | Paul Korge | 10/3 | 12,9 | |
| 1. | Klara Sehnert | 10/1 | 14,6 | |
| 2. | Larissa Kliche | 10/2 | 15,7 | |
| 2. | Laura Scheller | 10/3 | 16,0 |
Sportfest Klasse 8-10 am 11.09.2025
BESTENLISTE WEITSPRUNG
| Klasse 8 | ||||
| Weitsprung | 1. | Janic Schiersch | 8d | 4,80 |
| 2. | Logan Koch | 8a | 4,70 | |
| 3. | Becky Vi | 8c | 4,63 | |
| 1. | Marie Enenkel | 8c | 4,75 | |
| 2. | Lilli Schmith | 8b | 4,10 | |
| 3. | Lilli Dippe | 8a | 4,05 | |
| Klasse 9 | ||||
| Weitsprung | 1. | Philip Dürschke | 9c | 5,20 |
| 1. | Carlo Lampe | 9d | 5,20 | |
| 3. | Adrian Podschun | 9b | 5,00 | |
| 1. | Leni Röthemeyer | 9d | 4,25 | |
| 2. | Samira Flechtner | 9c | 3,85 | |
| 3. | Lina Wunderlich | 9a | 3,60 | |
| Klasse 10 | ||||
| Weitsprung | 1. | Jack Leuschner | 10/1 | 5,10 |
| 2. | Eric Funk | 10/2 | 5,02 | |
| 3. | Paul Korge | 10/3 | 5,01 | |
| 1. | Klara Sehnert | 10/1 | 4,10 | |
| 2. | Leni Lange | 10/3 | 3,84 | |
| 3. | Larissa Kliche | 10/2 | 3,79 | |
Sportfest Klasse 8-10 am 11.09.2025
BESTENLISTE KUGELSTOSSEN
| Klasse 8 | ||||
| Kugel | 1. | Max Heymann | 8a | 8,84 |
| 2. | Maximilian Leins | 8a | 8,78 | |
| 3. | Dean Ambrosius | 8b | 8,75 | |
| 1. | Mia Richter | 8c | 7,08 | |
| 2. | Aleksandra Angelova | 8c | 6,91 | |
| 3. | Leni Korbien | 8a | 6,78 | |
| Klasse 9 | ||||
| Kugel | 1. | Philip Dürschke | 9c | 9,37 |
| 2. | Marwin Herrmann | 9c | 9,31 | |
| 3. | Alexander Schwinge | 9a | 9,02 | |
| 1. | Anni Wegner | 9c | 5,76 | |
| 2. | Leni Röthemeyer | 9d | 5,50 | |
| 3. | Jasmin Meinecke | 9c | 5,15 | |
| Klasse 10 | ||||
| Kugelstoßen | 1. | Paul Korge | 10/3 | 10,03 |
| 2. | Noah Behrens | 10/2 | 9,11 | |
| 3. | Karl Steuerwald | 10/1 | 8,95 | |
| 1. | Klara Sehnert | 10/1 | 7,14 | |
| 2. | Leni Lange | 10/3 | 6,51 | |
| 3. | Sabah AlHussein | 10/2 | 5,87 |
